Classificação Série A
Classificação atual
| pos. | equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| .Campeão.Classificados para a Libertadores 2013.Rebaixados para Série B 2013 |
| PG Pontos GanhosJ JogosV VitóriasE EmpatesD DerrotasGP Gols PróGC Gols ContraSG Saldo de Gols |
| 1º | Atlético-MG | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 84 |
| 2º | Vasco | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 78 |
| 3º | Fluminense | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 22 | 7 | 15 | 75 |
| 4º | Grêmio | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 63 |
| 5º | Cruzeiro | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 60 |
| 6º | São Paulo | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 57 |
| 7º | Inter | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 57 |
| 8º | Botafogo | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 51 |
| 9º | Ponte Preta | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 45 |
| 10º | Flamengo | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 45 |
| 11º | Náutico | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | 39 |
| 12º | Corinthians | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 36 |
| 13º | Sport | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 36 |
| 14º | Palmeiras | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 30 |
| 15º | Santos | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 9 | -2 | 30 |
| 16º | Coritiba | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 27 |
| 17º | Portuguesa | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 27 |
| 18º | Figueirense | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 | 24 |
| 19º | Bahia | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 18 | -9 | 24 |
| 20º | Atlético-GO | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário